¾Æ´ÁÇÏ°í ¾Æ¸§´Ù¿î Á¶°æ »çÀÌÀÇ °¢ ÄÚ½º´Â
Å©°í ÀÛÀº ¿¬¸ø°ú ÇÔ²² ´Ù¾çÇϰí Àç¹ÌÀÖ°Ô ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ¾î ½º¸±À» ¸¸³£ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç
ÄÚ½ºº°·Î º°µµÀÇ Á¤ÀÚ½Ä È޽İø°£ÀÌ ¸¶·ÃµÇ¾î ÀÖ¾î ÄèÀûÇÏ°í Æí¾ÈÇÑ °ÔÀÓÀ» Áñ±æ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ƯÈ÷ ³²ÄÚ½º´Â Àüü ÄÚ½º ±æÀ̰¡ ±æ¾î ÈûÀÇ °ñÇÁ¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç,
ºÏÄÚ½º´Â ¼¶¼¼ÇÑ ±â¼úÀÇ ¹¦¹Ì¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ºÏÄÚ½º OUT |
Blue Tee | 470 | 362 | 180 | 264 | 458 | 335 | 191 | 331 | 326 |
White Tee | 455 | 345 | 163 | 254 | 436 | 315 | 187 | 315 | 316 | |
Red Tee | 435 | 327 | 143 | 231 | 405 | 300 | 171 | 296 | 298 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
HDCP | 1 | 5 | 15 | 17 | 9 | 13 | 7 | 3 | 11 | |
ºÏÄÚ½º IN |
Blue Tee | 360 | 455 | 193 | 415 | 343 | 547 | 383 | 215 | 419 |
White Tee | 347 | 445 | 178 | 390 | 326 | 529 | 363 | 199 | 389 | |
Red Tee | 332 | 434 | 163 | 367 | 308 | 502 | 338 | 178 | 369 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
HDCP | 14 | 16 | 8 | 4 | 18 | 10 | 6 | 12 | 2 |
- OB´Â ¹é»ö¸»¶ÒÀ¸·Î Ç¥½ÃÇÕ´Ï´Ù.
- Æä¾î¿þÀÌÀÇ Ç¥Áö¸ñÀº ±×¸°ÀÇ Áß¾ÓÀ¸·ÎºÎÅÍ °¢°¢ 100m¿Í 150m¸¦ Ç¥½ÃÇÕ´Ï´Ù.
- ±âŸ »çÇ×Àº ´ëÇѰñÇÁÇùȸ °ø½Ä ·êÀ» Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.